Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 31 kg |
|---|---|
| Serie | Sil-Air Dent |
| Anschluss | 230 V / 50 Hz |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Motorenleistung | 0.35 |
| Lufteingang | 50 |
| Luftausgang | 37 |
| Leistung | 8 |
| Tankvolumen | 9 |
| Lautstärke | 40 |
| Gewicht | 31 |
| Masse | 450 x 300 x 470 |
| Laufzyklus in % | 50:50 |
| Verpackungsgewicht | 35 |
| Trockner / Filter | Nein |





