Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 23 kg |
|---|---|
| Serie | Sil-Air |
| Anschluss | 230 V / 50 Hz |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Motorenleistung | 0.34 |
| Lufteingang | 50 |
| Luftausgang | 37 |
| Leistung | 8 |
| Tankvolumen | 6 |
| Lautstärke | 40 |
| Gewicht | 23 |
| Masse | 200 x 430 x 450 |
| Laufzyklus in % | 50:50 |
| Verpackungsgewicht | 24 |
| Trockner / Filter | Nein |





