Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 58 kg |
|---|---|
| Serie | Sil-Air Dent |
| Anschluss | 230 V / 50 Hz |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Motorenleistung | 0.75 |
| Lufteingang | 100 |
| Luftausgang | 62 |
| Leistung | 8 |
| Tankvolumen | 24 |
| Lautstärke | 55 |
| Gewicht | 58 |
| Masse | 750 x 580 x 770 |
| Laufzyklus in % | 50:50 |
| Verpackungsgewicht | 85 |
| Trockner / Filter | Nein |





