Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 58 kg |
|---|---|
| Serie | Sil-Air Dent |
| Anschluss | 230 V / 50 Hz |
| Anzahl Motoren | 2+2 |
| Motorenleistung | 1.9 |
| Lufteingang | 291 |
| Luftausgang | 203 |
| Leistung | 8 |
| Tankvolumen | 50 |
| Lautstärke | 78 |
| Gewicht | 58 |
| Masse | 750 x 580 x 900 |
| Laufzyklus in % | 50:50 |
| Verpackungsgewicht | 78 |
| Trockner / Filter | Trock |





